ContPerson : IT
Numero di telefono : +8615889786006
WhatsApp : +8615889786006
Informazioni dettagliate |
|||
Misure per: | capacità originale di iphone 6P | Capacità: | 3100mah |
---|---|---|---|
Nome di prodotto: | batteria di iphone 6P | Tensione nominale: | 3.8V |
Carica di tensione: | 4.3V | Vita di ciclo: | Più di 600 volte |
Tipo della batteria: | Batteria del Li-polimero | Garanzia: | 12 mesi |
Certificazione: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Materiale: | Cobaltate del litio |
Supporto: | OEM | ||
Evidenziare: | batteria di Iphone del litio 3100mAh,batteria di Iphone del litio 4.3V,batteria al litio della mela 3100mAh |
Descrizione di prodotto
originale della batteria di Iphone del litio 3100mAh
batteria originale di capacità di iphone 6P
informazioni di prodotto | |||||
Batteria di nome di prodotto | capacità originale di iphone 6P | ||||
Modello applicabile | Per Iphone 6P | ||||
Tipo | Li-ione, batterie ricaricabili | ||||
Capacità | 3100mAh | ||||
Materiale | Cobaltate del litio | ||||
Tempo di ciclo | Più di 500 volte | ||||
Garanzia | 12Months | ||||
Certificazioni | CE.UL, ROHS, MSDS.UN38.3 | ||||
Circostanza | OEM 100% compatibile, nuovissimo | ||||
Nome di prodotto | Batteria del telefono della fabbrica 3100mAh di qualità di Dott. IT Original per la batteria di Iphone 6P della batteria della sostituzione di Iphone | ||||
Dettagli rapidi |
|
||||
Servizio |
1.Dr.IT è applicabile alla batteria del telefono cellulare di Apple. Dr.IT fornisce ai clienti qualità e la capacità differenti per la scelta. 2.Dr.IT seleziona il materiale ad alta densità della batteria al litio dell'cobalto-acido per produzione, con alta qualità e sicurezza del prodotto, la prestazione stabile della capacità e molto tempo di servizio. |
||||
Imballaggio & consegna |
|
||||
OEM |
|
Fabbrica della batteria del telefono
* materiale puro dell'ossido di cobalto del litio.
* batteria su misura, termoresistenza, alto tasso di scarico, densità di alta energia. A
* FPC di plastica, resistenza di compressione, resistenza di piegamento, buona flessibilità. A
* interfaccia di hardware strutturale, superficie dorata, antiossidazione, resistenza interna bassa, alta precisione.
* il basso consumo energetico, piena capacità è stabile e durevole, dopo 600 cicli, la capacità originale rimane 80%.
* progettazione doppia di protezione di IC per assicurare sicurezza e prolungare durata di vita della batteria
* PWB del bordo di protezione
* protezione corrente ptc
* prova di bassa temperatura, prova ad alta temperatura
* prova di urto del peso
* prova di pressione d'aria bassa
Modello | Capacità (mah) | Tensione (V) | Tensione limitata di carico (V) | Periodi ricaricabili | Garanzia | Sicurezza | Tipo | Certificato |
5G | 1440 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 anno | protezione doppia di CI | polimero dello ione del litio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
5S | 1560 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 anno | protezione doppia di CI | polimero dello ione del litio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
6G | 1810 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 anno | protezione doppia di CI | polimero dello ione del litio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
6P | 2915 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 anno | protezione doppia di CI | polimero dello ione del litio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
6S | 1715 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 anno | protezione doppia di CI | polimero dello ione del litio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
6SP | 2750 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 anno | protezione doppia di CI | polimero dello ione del litio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
7G | 1960 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 anno | protezione doppia di CI | polimero dello ione del litio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
7P | 2900 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 anno | protezione doppia di CI | polimero dello ione del litio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
8G | 1821 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 anno | protezione doppia di CI | polimero dello ione del litio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
8P | 2675 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 anno | protezione doppia di CI | polimero dello ione del litio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
X | 2716 | 3,81 | 4,35 | >650 | 1 anno | protezione doppia di CI | polimero dello ione del litio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
XR | 2942 | 3,79 | 4,35 | >650 | 1 anno | protezione doppia di CI | polimero dello ione del litio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
XS | 2658 | 3,81 | 4,35 | >650 | 1 anno | protezione doppia di CI | polimero dello ione del litio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
XMAX | 3174 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 anno | protezione doppia di CI | polimero dello ione del litio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
Entri nel vostro messaggio