
Anti litio Ion Phone Battery 5300mAh di ossidazione per Xiaomi MAX2
ContPerson : IT
Numero di telefono : +8615889786006
WhatsApp : +8615889786006
Quantità di ordine minimo : | 20 | Prezzo : | Negotiate |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Cartoni, scatole di legno, borse | Tempi di consegna : | Secondo la quantità di ordine |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | Dr.IT |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Numero di modello: | xiaomi BM4F |
Informazioni dettagliate |
|||
Misure per: | xiaomi BM4F | Capacità: | 4000mAh |
---|---|---|---|
Nome di prodotto: | batteria di xiaomi CC9 | Tensione nominale: | 3.85V |
Carica di tensione: | 4.4V | Vita di ciclo: | Più di 600 volte |
Tipo della batteria: | Batteria del Li-polimero | Garanzia: | 12 mesi |
Certificazione: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Materiale: | Cobaltate del litio |
Supporto: | OEM | Carico: | Da aria, dal mare |
Evidenziare: | CC9 litio Ion Phone Battery,Litio Ion Phone Battery di BM4F,Batteria di CC9 MI BM4F |
Descrizione di prodotto
Litio Ion Phone Battery Replacement Mi BM4F CC9 di ROHS 4000mAh
batteria di xiaomi BM4F per la batteria di xiaomi CC9
informazioni di prodotto | |
Batteria di nome di prodotto | Per il xiaomi BM4F |
Modello applicabile | xiaomi CC9 |
Capacità | 4000mAh |
Tensione normale | 3.85V |
Materiale | Ossido di cobalto del litio |
Tempo di ciclo | >600 |
Garanzia | 12 mesi |
Certificazioni | UL, CE, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Cellula & IC | Cellula reale di capacità, più costante e sicuro. Molto tempo di latenza e tempo di conversazione. Migliore doppio IC di modo di protezione |
Sicurezza | Il bordo del PCM assicura la protezione contro sovraccarico, lo scarico, cortocircuito per assicurare la sicurezza |
Termini di pagamento | Unione L/C, Paypal, grammo di TT/Western dei soldi |
* materiale puro dell'ossido di cobalto del litio.
* batteria su misura, termoresistenza, alto tasso di scarico, densità di alta energia. A
* FPC di plastica, resistenza di compressione, resistenza di piegamento, buona flessibilità. A
* interfaccia di hardware strutturale, superficie dorata, antiossidazione, resistenza interna bassa, alta precisione.
* il basso consumo energetico, piena capacità è stabile e durevole, dopo 600 cicli, la capacità originale rimane 80%.
* progettazione doppia di protezione di IC per assicurare sicurezza e prolungare durata di vita della batteria
* PWB del bordo di protezione
* protezione corrente ptc
* prova di bassa temperatura, prova ad alta temperatura
* prova di urto del peso
* prova di pressione d'aria bassa
Tipo della batteria | Li-polimero |
Grado della batteria | A++ |
Capacità | 4000mah |
Tensione | 3.84V |
Tensione limitata | 4.40V |
Bordo del PCM | Auto fatto & Desognable |
Tempo di ciclo | Oltre 600 volte |
Tempo di carico | 4-6hours |
Tempo di latenza | 5-8days |
Certificazione | CE e certificati di RoHS |
Sicurezza | Protezione di DuaI CI |
Materiale | Ecologico |
Modelli compatibili del telefono cellulare | migliore batteria del telefono cellulare ed altri accessori del telefono cellulare per il xiaomi |
Entri nel vostro messaggio