
Prova di calore della sostituzione della batteria del telefono di MSDS 4000mAh BN4A Xiaomi
ContPerson : IT
Numero di telefono : +8615889786006
WhatsApp : +8615889786006
Quantità di ordine minimo : | 20 | Prezzo : | Negotiate |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Cartoni, scatole di legno, borse | Tempi di consegna : | Secondo la quantità di ordine |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | Dr.IT |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Numero di modello: | xiaomi BN34 |
Informazioni dettagliate |
|||
Misure per: | xiaomi BN34 | Capacità: | 3000mAh |
---|---|---|---|
Nome di prodotto: | batteria di xiaomi 5A | Tensione nominale: | 3.85V |
Carica di tensione: | 4.4V | Vita di ciclo: | Più di 600 volte |
Tipo della batteria: | Batteria del Li-polimero | Garanzia: | 12 mesi |
Certificazione: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Materiale: | Cobaltate del litio |
Supporto: | OEM | Carico: | Da aria, dal mare |
Evidenziare: | batteria di 3000mah MI 5a,batteria di 3.85V bn34,Batteria al litio del telefono cellulare BN34 |
Descrizione di prodotto
Batteria economizzatrice d'energia 3000mah della batteria BN34 MI 5a del telefono cellulare del litio
batteria di xiaomi BN34 per la batteria di xiaomi 5A
informazioni di prodotto | ||||
Batteria di nome di prodotto | Per il xiaomi BN34 | |||
Modello applicabile | xiaomi 5A | |||
Capacità | 3000mAh | |||
Tensione normale | 3.85V | |||
Materiale | Ossido di cobalto del litio | |||
Tempo di ciclo | >600 | |||
Garanzia | 12 mesi | |||
Certificazioni | UL, CE, ROHS, MSDS, UN38.3 | |||
Caratteristiche di prodotto | Il centro originale avanzato, alta energia e protezione dell'ambiente, risparmio energetico durevole, molto tempo di latenza | |||
Nome di prodotto | Originale del telefono cellulare dell'OEM di buona qualità per la batteria BN34 di redmi 5A di Xiaomi | |||
IC | Doppia protezione di IC | |||
Pacchetto |
|
Fabbrica della batteria del telefono
* materiale puro dell'ossido di cobalto del litio.
* batteria su misura, termoresistenza, alto tasso di scarico, densità di alta energia. A
* FPC di plastica, resistenza di compressione, resistenza di piegamento, buona flessibilità. A
* interfaccia di hardware strutturale, superficie dorata, antiossidazione, resistenza interna bassa, alta precisione.
* il basso consumo energetico, piena capacità è stabile e durevole, dopo 600 cicli, la capacità originale rimane 80%.
* progettazione doppia di protezione di IC per assicurare sicurezza e prolungare durata di vita della batteria
* PWB del bordo di protezione
* protezione corrente ptc
* prova di bassa temperatura, prova ad alta temperatura
* prova di urto del peso
* prova di pressione d'aria bassa
Entri nel vostro messaggio