
Batteria 2210mAh dell'OEM Li Polymer Iphone High Capacity ricaricabile
ContPerson : IT
Numero di telefono : +8615889786006
WhatsApp : +8615889786006
Informazioni dettagliate |
|||
Misure per: | capacità elevata di iphone 6SP | Capacità: | 3700mAh |
---|---|---|---|
Nome di prodotto: | batteria di iphone 6S | Tensione nominale: | 3.8V |
Carica di tensione: | 4.3V | Vita di ciclo: | Più di 600 volte |
Garanzia: | 12 mesi | Certificazione: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 |
Supporto: | OEM | ||
Evidenziare: | batteria di capacità elevata di 3700mAh Iphone,Batteria di capacità elevata di ROHS Iphone,3700mAh batteria di iphone 6sp |
Descrizione di prodotto
Resistenza di compressione della batteria 6SP di capacità elevata di ROHS 3700mAh Iphone
batteria di capacità elevata di iphone 6SP
informazioni di prodotto |
|
Batteria di nome di prodotto |
capacità elevata di iphone 6SP |
Modello applicabile |
Per Iphone 6SP |
Tipo |
Li-ione, batterie ricaricabili |
Capacità |
3700mAh |
Materiale |
Cobaltate del litio |
Tempo di ciclo |
Più di 500 volte |
Garanzia |
12Months |
Certificazioni |
CE.UL, ROHS, MSDS.UN38.3 |
Circostanza |
OEM 100% compatibile, nuovissimo |
Nome di prodotto |
Batteria del polimero dello Li-ione di Dott. IT Mobile Phone per il più di Iphone 6sp 6s |
Pacchetto |
Imballato con la borsa antistatica + la borsa di bolla + cartone della schiuma + dell'elastico + contenitore duro di cartone |
Controllo di qualità |
Tutti i prodotti sono 100% provato due volte prima dal controllo di qualità professionale per spedire |
Vantaggio |
11 anno di esperienza del fornitore, prezzo franco fabbrica e servizio serio. |
Fabbrica della batteria del telefono
* materiale puro dell'ossido di cobalto del litio.
* batteria su misura, termoresistenza, alto tasso di scarico, densità di alta energia. A
* FPC di plastica, resistenza di compressione, resistenza di piegamento, buona flessibilità. A
* interfaccia di hardware strutturale, superficie dorata, antiossidazione, resistenza interna bassa, alta precisione.
* il basso consumo energetico, piena capacità è stabile e durevole, dopo 600 cicli, la capacità originale rimane 80%.
* progettazione doppia di protezione di IC per assicurare sicurezza e prolungare durata di vita della batteria
* PWB del bordo di protezione
* protezione corrente ptc
* prova di bassa temperatura, prova ad alta temperatura
* prova di urto del peso
* prova di pressione d'aria bassa
Modello | Capacità (mah) | Tensione (V) | Tensione limitata di carico (V) | Periodi ricaricabili | Garanzia | Sicurezza | Tipo |
5G | 1560 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 anno | protezione doppia di CI | polimero dello ione del litio |
5S | 1800 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 anno | protezione doppia di CI | polimero dello ione del litio |
6G | 2200 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 anno | protezione doppia di CI | polimero dello ione del litio |
6P | 3400 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 anno | protezione doppia di CI | polimero dello ione del litio |
6S | 2230 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 anno | protezione doppia di CI | polimero dello ione del litio |
6SP | 3400 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 anno | protezione doppia di CI | polimero dello ione del litio |
7G | 2200 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 anno | protezione doppia di CI | polimero dello ione del litio |
7P | 3380 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 anno | protezione doppia di CI | polimero dello ione del litio |
8G | 2000 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 anno | protezione doppia di CI | polimero dello ione del litio |
8P | 3030 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 anno | protezione doppia di CI | polimero dello ione del litio |
X | 3210 | 3,81 | 4,35 | >650 | 1 anno | protezione doppia di CI | polimero dello ione del litio |
XR | 2950 | 3,79 | 4,35 | >650 | 1 anno | protezione doppia di CI | polimero dello ione del litio |
XS | 2758 | 3,81 | 4,35 | >650 | 1 anno | protezione doppia di CI | polimero dello ione del litio |
XMAX | 3180 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 anno | protezione doppia di CI | polimero dello ione del litio |
Entri nel vostro messaggio